Klima
Klima
Er heerst een mediterraan klimaat. De streek wordt soms geplaagd door de Tramontana, een felle, koude noordenwind die vooral in de winter ijzige lucht aanvoert in een wolkeloze stralend blauwe hemel.
Temperauturen und Regetage im Durchschnitt
| Monat | Temperatur Max. | Temperatur Min. | Watertemperatur | Zonnenuuren | Regendagen |
| Januari | 13 | 6 | 13 | 5 | 5 |
| Februari | 14 | 7 | 12 | 6 | 5 |
| Maart | 16 | 9 | 13 | 6 | 8 |
| April | 18 | 11 | 14 | 8 | 9 |
| Mei | 21 | 14 | 16 | 8 | 8 |
| Juni | 25 | 18 | 19 | 9 | 6 |
| Juli | 28 | 21 | 22 | 10 | 4 |
| Augustus | 28 | 21 | 24 | 9 | 6 |
| September | 25 | 19 | 22 | 7 | 7 |
| Oktober | 21 | 15 | 20 | 5 | 9 |
| November | 16 | 11 | 16 | 5 | 6 |
| December | 13 | 8 | 14 | 4 | 6 |
